给水处理设备实验模型
型 号 | 名 称 | 价格(元) | 说明 |
GS-001 | 栅条反应斜板沉淀池 | 7300 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-002 | 机械反应斜板沉淀池 | 6400 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-003 | 机械反应同向流斜板斜管沉淀池 | 8900 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-004 | 机械反应斜板斜管沉淀池 | 9800 | 占地:0.6m×1.3m |
GS-005 | 一体化净水器 | 19300 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-006 | 自来水厂立体布置模型 | 70500 | 占地:0.7m×3.0m |
GS-II-006 | 中小城镇饮用水处理实验装置 | 82000 | 占地:1.0m×10m |
GS-CD-007 | 脉冲澄清池 | 7700 | 占地:0.7m×1.0m |
GS-CD-008 | 水力循环澄清池 | 6100 | 占地:0.7m×0.7m |
GS-CD-009 | 机械加速澄清池 | 5600 | 占地:0.7m×0.7m |
GS-CD-010 | 同向流斜板沉淀池 | 8000 | 占地:0.6m×1.4m |
GS-CD-011 | 絮凝沉降设备(6组) | 8280 | 占地:0.8m×2.0m |
GS-CD-012 | 絮凝沉降设备(4组) | 6800 | 占地:0.8m×1.6m |
GS-CD-013 | 自由沉降(6组) | 7000 | 占地:0.8m×2.0m |
GS-CD-014 | 自由沉降(单组) | 3200 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-015 | 自由沉降(4组) | 5300 | 占地:0.8m×1.6m |
GS-CD-016 | 静置沉淀设备 | 3600 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-017 | 平流式沉淀池(机械刮泥) | 8400 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-CD-018 | 双向流斜板沉淀池 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-CD-019 | 幅流式斜板沉淀池 | 7000 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-CD-020 | 多斗型平流式沉淀池 | 7500 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-CD-021 | 竖流式沉淀池 | 5300 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-FY-022 | 自来水厂加药混合床 | 15500 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-FY-023 | 絮凝池(机械搅拌) | 6300 | 占地:0.5m×0.6m |
GS-GL-024 | 连续反冲洗过 滤设备 | 19000 | 占地:0.5m×0.8m |
GS-GL-025 | V型滤池 | 12000 | 占地:0.6m×1.5m |
GS-GL-026 | 普通快滤池 | 7600 | 占地:0.8m×1.0m |
GS-GL-027 | 无阀滤池 | 7400 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-028 | 双阀滤池 | 7100 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-029 | 虹吸滤池 | 7700 | 占地:0.8m×1.0m |
GS-GL-030 | 过滤设备(全套) | 6100 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-GL-031 | 过滤设备 | 3500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-GL-032 | 移动罩滤池 | 18000 | 占地:0.6m×1.5m |
GS-M-033 | 反渗透纯水装置50L/h | 28000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-M-034 | 超滤设备100L/h | 17500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-M-035 | 电渗析100L/h | 9300 | 占地:0.6m×0.6m |
GS-QF-036 | 气浮设备(圆形组合式) | 16500 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-QF-037 | 平流式气浮设备 | 15500 | 占地:0.6m×1.2m |
GS-QF-038 | 电絮凝气浮实验 | 22500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-RH-039 | 离子交换设备 | 6100 | 占地:0.6m×1.3m |
GS-SD-040 | 吸附柱(单柱) | 2400 | 占地:0.6m×0.6m |
GS-SD-041 | 活性炭吸附实验 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-SD-042 | 活性炭吸附设备(双柱) | 7000 | 占地:0.8m×1.2m |
GS-SD-043 | 接触氧化池 | 7400 | 占地:0.6m×0.8m |
GS-SD-044 | 流化床型接触氧化池 | 8500 | 占地:0.6m×1.0m |
GS-XD-045 | UV+03消毒装置 | 9100 | 占地:0.6m×0.8m |
GS-XD-046 | 折点加氯消毒实验装置 | 3300 | 占地:0.6m×1.0m |
排水处理设备实验模型
型 号 | 名 称 | 价格(元) | 说明 |
PS-001 | 厌氧反应加膜生物反应器 | 26300 | 占地:0.6m×2.0m |
PS-002 | 小区污水处理及中水回用设备模型 | 27500 | 占地:0.6m×3.0m |
PS-003 | 多功能污水处理模拟实验(20L/H) | 117500 | 占地:0.8m×5.0m |
PS-004 | 矩形表曝沉淀池(分格式) | 6200 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-005 | 气动淹没式生物转盘 | 6000 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-006 | 城市污水处理模拟装置2-8L/h自动控制 | 25000 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-007 | 连续进料生物反应器实验系统 | 16000 | 占地:0.6m×3.0m |
PS-008 | 普通活性污泥法处理城市生活污水装置 | 67500 | 占地:0.6m×3.5m |
PS-009 | 污水处理厂立体布置模型 | 71000 | 占地:0.6m×8.0m |
PS-III-009 | 污水处理工程实验装置 | 176000 | 占地:1.0m×10.0m |
PS-010 | 污水厂平面布置模型手动灯光控制 | 7500 | 挂墙式 |
PS-011 | 污水厂平面布置模型自动灯光控制 | 18900 | 挂墙式 |
PS-SW-012 | SBR法膜生物反应器 | 23300 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-013 | 三沟式氧化沟处理生活污水模拟装置 | 48300 | 占地:1.0m×3.0m |
PS-SW-014 | 膜生物反应器处理生活污水模拟装置 | 28500 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-SW-015 | UNITANK处理生活污水模拟装置 | 58100 | 占地:0.8m×3.0m |
PS-SW-016 | SBR法处理生活污水模拟装置 | 38100 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-SW-017 | UASB(2型)厌氧发酵柱 | 17600 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-018 | SBR(2型)法间歇式设备 | 15100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-019 | 生物转盘处理生活污水模拟装置 | 35300 | 占地:1.0m×3.0m |
PS-SW-020 | UNITANK型池 | 24300 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-021 | 膜反应对比实验 | 13300 | 占地:0.6m×1.5m |
PS-SW-022 | 射流充氧测定实验装置 (鼓风曝气、表面曝气、射流曝气) | 13300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-052 | 射流充氧设备 | 4500 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-023 | 圆形曝气池 | 5600 | 占地:0.8m×0.8m |
PS-SW-024 | 塔式生物滤池 | 5700 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-025 | 圆形生物滤池 | 5300 | 占地:0.8m×0.8m |
PS-SW-026 | 矩形虹吸式生物滤池 | 6300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-082 | 曝气生物滤池 | 8300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-027 | 曝气沉淀池 | 7000 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-028 | 接触氧化(方塔) | 7100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-029 | 接触氧化(圆塔) | 3400 | 占地:0.6m×0.60m |
PS-SW-030 | 氧化沟(电动转刷充氧) | 6100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-031 | 双沟式氧化沟(自动控制) | 17500 | 占地:1.0m×1.4m |
PS-SW-032 | 三沟式氧化沟(自动控制) | 23800 | 占地:1.2m×1.8m |
PS-SW-033 | 三沟式氧化沟(科研型10吨/天) | 97500 | 占地:3.6m×10.0m |
PS-SW-034 | SBR法间歇式设备(31升) | 3800 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-035 | UASB厌氧发酵柱(Ф200mm) | 3000 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-036 | UASB厌氧发酵柱(Ф150mm) | 2500 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-037 | UASB厌氧发酵柱(Ф100mm) | 2000 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-038 | UASB厌氧发酵柱(Ф80mm) | 1700 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-SW-039 | 工业污水生化实验装置 | 2500 | 占地:0.4m×1.2m |
PS-SW-040 | 厌氧折流板反应池(2-5L/h自动控制) | 14300 | 占地:0.6m×1.3m |
PS-SW-041 | SBR法间歇式设备(2-6L/h自动控制) | 12500 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-042 | UASB厌氧发酵柱(2-5L/h自动控制) | 14600 | 占地:0.6m×1.4m |
PS-SW-043 | 保温箱 | 1800 | 占地:0.6m×0.8m |
PS-SW-044 | SBR法间歇式生化处理装置 | 20000 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-SW-045 | 膜生物反应器 | 8700 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-046 | 膜生物反应器(自动控制2吨/天) | 44500 | 占地:0.8m×1.6m |
PS-SW-047 | 好氧稳定塘实验 | 8400 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-048 | 完全混合式曝气装置 | 16300 | 占地:0.8m×1.0m |
PS-SW-49 | 推流式曝气池 | 6700 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-051 | 电动生物转盘 | 4100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-053 | 多轴式生物转盘 | 15500 | 占地:1.0m×1.4m |
PS-SW-057 | 气动淹没式生物转盘 | 4500 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-054 | 竖流式氧化沟 | 8100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-055 | 中心导流接触氧化池 | 8300 | 占地:0.8m×0.8m |
PS-SW-056 | 充氧设备 | 2000 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WL-058 | 集水井 | 2900 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WL-059 | 曝气沉砂池 | 4300 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WL-060 | 辐流式初沉池 | 5300 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WL-061 | 辐流式沉淀池 | 7100 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-062 | 矩形气浮污泥浓缩池 | 16300 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-063 | 圆形气浮污泥浓缩池 | 18300 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-064 | 污泥沉降 (4组) | 50500 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-WN-065 | 活性污泥设备 | 3200 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WN-066 | 污泥比阻测定实验装置 | 4500 | 占地:0.4m×0.6m |
PS-WN-067 | 沉淀塔 | 5000 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-068 | 角锥浓缩池 | 5000 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-069 | 浓缩池(中心传动耙子式) | 5600 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-WN-070 | 气浮法污泥浓缩池 | 14500 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-071 | 厌氧消化池 | 8500 | 占地:0.8m×1.2m |
PS-WN-072 | 污泥浓缩池 | 5000 | 占地:0.6m×0.6m |
PS-073 | A2/O除磷脱氮工艺 | 26300 | 占地:0.6m×2.0m |
PS-074 | UCT除磷脱氮工艺 | 26300 | 占地:0.6m×2.0m |
PS-075 | 五阶段Phoredox除磷脱氮工艺 | 28300 | 占地:0.6m×2.5m |
PS-DJ-076 | 污水电解设备 | 15100 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-077 | A/O法生化曝气池 | 14500 | 占地:0.6m×1.5m |
PS-SW-078 | Carrousel微型氧化沟 (Carrousel2000氧化沟模型) | 24300 | 占地:0.8m×1.7m |
PS-SW-079 | 氨氮吹脱实验装置 | 7300 | 占地:0.6m×1.0m |
PS-SW-080 | 小型Carrousel氧化沟 | 12000 | 占地:0.6m×1.2m |
PS-SW-081 | 气水反冲模型 | 8100 | 占地:0.6m×1.0m |
工业废水处理设备实验模型
型 号 | 名 称 | 价格(元) | 备注 |
FS-01 | 工业废水处理流程模型 | 82000 | 占地:0.6m×3.0m |
FS-02 | 涡流式反应池 | 6300 | 占地:0.6m×1.0m |
FS-03 | 四级滚筒式反应池 | 11500 | 占地:0.6m×1.5m |
FS-DJ-04 | 电解设备 | 7500 | 占地:0.6m×0.6m |
FS-GY-05 | 斜板隔油池 | 11500 | 占地:0.6m×1.3m |
FS-SW-06 | 油田废水生物处理装置 | 88000 | 占地:0.6m×4.0m |
FS-YH-07 | 臭氧脱色实验 | 13500 | 占地:0.6m×0.6m |
FS-ZH-08 | 酸性废水中和柱(4组实验) | 7300 | 占地:0.8m×1.2m |
FS-ZH-09 | 酸性废水中和塔 | 7300 | 占地:0.6m×0.6m |
FS-DJ-10 | 电解法处理含铬电镀废水装置 | 15100 | 占地:0.6m×1.6m |
大气处理设备实验模型
型 号 | 名 称 | 价格(元) | 备注 |
DQ-CC-001 | 旋风除尘器 | 12900 | 占地:0.6m×1.6m |
DQ-CC-002 | 湿式文丘里除尘器 | 19300 | 占地:0.8m×2.0m |
DQ-CC-003 | 冲激式除尘器 | 17300 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-004 | 水浴除尘器 | 22500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-005 | 水膜除尘器 | 21300 | 占地:0.6m×1.6m |
DQ-CC-006 | 管式静电除尘器 | 37000 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-007 | 颗粒式除尘器 | 25500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-008 | 布袋式除尘器 | 20500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-009 | 过滤式除尘器 | 27500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-CC-010 | 板式静电除尘器 | 39000 | 占地:0.8m×2.4m |
DQ-JH-011 | XQJ型旋流板气体净化器 | 20900 | 占地:0.8m×2.5m |
DQ-JH-012 | ST-A型气体净化器 | 34500 | 占地:0.6m×2.5m |
DQ-JH-013 | 填料单氧式气体净化器 | 15500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-014 | XT型高效填料净化器 | 35500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-015 | 角钢单塔气体净化器 | 15000 | 占地:0.6m×1.8m |
DQ-JH-016 | 筛网单塔气体净化器 | 13460 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-017 | 滴滤床实验(二组) | 17300 | 占地:0.6m×1.5m |
DQ-JH-018 | 喷淋式气体吸收塔 | 22500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-019 | 催化法废气处理装置 | 18000 | 占地:0.6m×2.5m |
DQ-JH-020 | 吸附法废气处理装置 | 18500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-JH-021 | 氮氧化物气体净化装置 | 46000 | 占地:0.6m×2.5m |
DQ-JH-022 | 有机废气净化处理实验装置 | 41500 | 占地:0.6m×2.0m |
DQ-023 | 多功能除尘器性能测定实验装置 | 34500 | 占地:0.8m×3.0m |
DQ-024 | 多功能气体吸收实验装置 | 64500 | 占地:0.8m×3.0m |
DQ-025 | 移动床吸附装置 | 77500 | 占地:0.8m×2.5m |
固体废弃物处理设备实验模型
型 号 | 名 称 | 价格(元) | 备注 |
LJ-1 | 固体垃圾渗滤液反应实验(自动控制) | 18100 | 占地:0.6m×2.0m |
LJ-FJ-2 | 垃圾发酵实验箱(6组) | 6800 | 占地:0.6m×0.8m |
LJ-FJ-3 | 粘土覆盖型填埋柱 | 8000 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-FJ-4 | 水封盖型填埋柱 | 8100 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-SW-5 | 固体垃圾渗漏液反应器 | 6300 | 占地:0.5m×0.8m |
LJ-SW-6 | 渗漏液厌氧反应实验 | 17300 | 占地:0.6m×1.2m |
LJ-SW-7 | 光反应渗漏液实验 | 13100 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-SW-8 | 光催化渗漏液间歇式实验 | 18300 | 占地:0.6m×1.0m |
LJ-SW-9 | 厌氧反应加膜生物反应器 | 26300 | 占地:0.6m×1.5m |
LJ-SW-10 | 电解法渗漏液膜反应实验 | 18700 | 占地:0.6m×1.5m |
地址:上海市嘉定区江桥镇宝园六路99号
邮编:201812
电话:021-69132432
传真:021-69132578
Email: shdmjy@163.com
网址:www.shdmjy.com
销售经理:
范晓宏
手机:013636304776
QQ :982856789
「 精益求精 」
用心做好每一个细节!
Do a good job in every detail